Les indicateurs du Plan Territorial de Prévention et de Gestion des Déchets (PTPGD)
Le Planificateur prévoit le suivi de nombreux indicateurs
En approuvant, le 25 juillet 2024, le Plan Territorial de Prévention et de Gestion des Déchets (PTPGD), l’Assemblée de Corse a doté le territoire d’un outil unique majeur qui s’impose à tous les acteurs concernés et concrétise les axes stratégiques soutenus par le Conseil exécutif de Corse :
- Réduire le volume des déchets pour maitriser les coûts de gestion y afférents ;
- Tendre vers une économie sobre en ressources qui réduit la production de déchets tout en générant de l’activité et de l’emploi via la promotion de l’économie circulaire ;
- Donner la priorité absolue au tri à la source, avec tri au porte-à-porte, chaque fois que cela est possible et préconiser une gestion territorialisée des biodéchets.
Ainsi les indicateurs de suivi sont les suivants :
| Indicateurs DMA | STATUT | CALCUL |
|---|---|---|
| DMA collectés (kg/hab) | PTPGD. Orientation A. Réglementaire : Réduire de 15 % les DMA à horizon 2030 par rapport à 2010 OEC SUIVI | Tonnages DMA (gravats compris) / Population INSEE |
| OMA collectés (kg/hab) | PTPGD. Orientation A OEC SUIVI | Tonnages OMA / Population INSEE |
| Déchèteries avec gravats collectés (kg/hab) | PTPGD. Orientation A OEC SUIVI | Tonnages déchèteries avec inertes / Population INSEE |
| Verre collecté (kg/hab) | PTPGD. Orientation A OEC SUIVI | Tonnages verre / Population INSEE |
| Emballages collectés (kg/hab) | PTPGD. Orientation A OEC SUIVI | Tonnages emballages légers / Population INSEE |
| Papiers collectés (kg/hab) | PTPGD. Orientation A OEC SUIVI | Tonnages papiers / Population INSEE |
| Emballages en verre dans les caractérisations d’OMr (%) | PTPGD. Orientation A OEC SUIVI | % verre (emballages) dans les OMR |
| Taux d’emballages dans les caractérisations d’OMr (%) | PTPGD. Orientation A OEC SUIVI | % emballages (plastiques, cartons, métal, composites) dans les OMR |
| Taux de papiers dans les caractérisations d’OMr (%) | PTPGD. Orientation A OEC SUIVI | % papiers dans les OMR |
| Taux de biodéchets dans les caractérisations d’OMr (%) | PTPGD. Orientation A. Réglementaire : Obligation de tri à la source des biodéchets OEC SUIVI | % putrescibles dans les OMR |
| Taux de gaspillage alimentaire dans les caractérisations d’OMr (%) | PTPGD. Orientation A. Réglementaire : Obligation de réduction du gaspillage alimentaire à 50 % du niveau de 2015. D’ici 2025 dans les domaines de la restauration collective et de la distribution alimentaire OEC SUIVI | % gaspillage alimentaire dernière caractérisation MODECOM |
| Taux de textiles dans les caractérisations d’Omr (%) | PTPGD. Orientation B. Augmenter les taux de captage des TLC | % textiles dernière caractérisation MODECOM |
| Tonnages de TLC collectés (kg/hab) | PTPGD. Orientation B. Augmenter les taux de captage des TLC | Textiles collectés |
| Nombre total de espaces de réemploi dans les recycleries | PTPGD. Orientation A. Réglementaire : Obligation d’espaces de réemploi dans les déchèteries | N° de recycleries avec un espace réemploi |
| % de DNDNI de DMA SPGD valorisés matière et organique | PTPGD. Orientation B. Réglementaire : Augmenter la quantité de déchets ménagers et assimilés faisant l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation ou d’un recyclage en orientant vers ces filières 55 % en 2025, 60 % en 2030 et 65 % en 2035 de ces déchets mesurés en masse | Tonnages (hors inertes et déchets dangereux) orientées vers la valo matière ou organique / Tonnages DMA (hors inertes et hors déchets dangereux) |
| % de DMA SPGD en installation de stockage | Réglementaire : Réduire les quantités de déchets ménagers et assimilés admis en installation de stockage en 2035 à 10 % des quantités de déchets ménagers et assimilés produits mesurées en masse OEC suivi | Tonnages OMR et Tout venant non valorisé orientés vers le stockage / Tonnages DMA SPGD (inertes et DD compris) |
| Tonnages biodéchets triés et recyclés à la source | Tonnages détournés en compostage individuel, lombricomposteur et compostage collectif | |
| Déchets ménagers déposés en vue de la réutilisation | Tonnages REP + Tonnages hors REP | |
| Déchets ménagers déposés en vue d’une collecte par une REP hors déchèteries (hors VHU) | Tonnages REP périmètre ménager – Tonnages REP collectés en déchèterie | |
| VHU ménagers | Tonnages VHU × coefficient ménager | |
| DMA Tonnages | DMA SPGD + Tonnages biodéchets triés et recyclés à la source + Déchets ménagers déposés en vue de la réutilisation + Déchets ménagers REP hors déchèteries + VHU ménagers | |
| Tonnages de DNDNI de DMA | Tonnages hors inertes et déchets dangereux | |
| Tonnages de DI de DMA | Tonnages inertes (gravats) | |
| Tonnages de DD de DMA | Tonnages déchets dangereux (VHU, DEEE, batteries, piles, mobilhomes, DASRI) | |
| DMA collectés (kg/hab) | PTPGD. Orientation A. Réglementaire : Réduire de 15 % les DMA par rapport à 2010 | DMA / Population INSEE |
Pour les DAE :
| Indicateurs DMA | STATUT | CALCUL |
|---|---|---|
| Tonnages DAE produits (t/an) hors boues, hors construction et hors assimilés | PTPGD. Orientation A. Réglementaire : Participation à l’objectif de réduire de 5 % les quantités de déchets d’activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2030 par rapport à 2010. | Tonnages DAE |
| Tonnages de DNDNI de DAE | Tonnages DAE non dangereux non inertes | |
| Tonnages de DI de DAE | Tonnages DAE inertes | |
| Tonnages de DD de DAE | Tonnages DAE dangereux | |
| % valorisation matière et organique de DNDNI de DAE | PTPGD. Orientation B. Réglementaire : Participation à l’objectif de 65% de valorisation matière ou organique des DND (DMA+DAE+BTP). | Tonnages DAE valorisés matière et organique / Tonnages DAE |
Pour le BTP :
| Indicateurs DMA | STATUT | CALCUL |
|---|---|---|
| Tonnages BTP produits (t/an) | PTPGD. Orientation A. Réglementaire: Participation à l’objectif de réduire de 5 % les quantités de déchets d’activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2030 par rapport à 2010. |
Tonnages BTP |
| Tonnages provenant de la branche bâtiment | Tonnages bâtiment | |
| Tonnages provenant de la brancheTP | EC suivi | Tonnages TP |
| Taux de valorisation des déchets du BTP | Orientation C. Participation à l’atteinte de 70% de valorisation des déchets du BTP | Tonnages inertes valorisés |
Pour les Déchets Dangereux
| Indicateurs DMA | STATUT | CALCUL |
|---|---|---|
| Tonnages de déchets dangereux diffus gros producteurs | PTPGD. Orientation A. A minima stabilisation des tonnages et au maximum -10% des tonnages des gros producteurs | Tonnages |

